IES Abastos 2007/2008 - ASI / DAI
Examen Junio - HTML+CSS+PHP

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupos 7K+7M (DAI+ASI) - 17 de junio de 2008
Nota MaLo EdDi JoFo RiLo AlPi AnPl
HTML+CSS: 2.8 4.6 3.1 4.0 4.9 3.9
PHP: 0.5 1.8 2.4 2.0 2.0 2.9
HTML+PHP: 1.7 3.2 2.7 3.0 3.5 3.4
Empresa: 5.5 6.0 5.5 4.5 5.5
HTML+PHP+Empresa: 3.7 3.5 3.5 3.7 3.9
Nota final 2 4 4 4 4 4

Volver al principio


Grupos 7K+7M (DAI+ASI) - HTML+CSS - 17 de junio de 2008

Grupo 7K+7M (DAI+ASI) - Peanuts
Etiqueta / Propiedad Nota Media MaLo EdDi JoFo RiLo AlPi AnPl
css title 0.20 0.17 1 0 0 0 0 0
title 0.10 0.83 1 1 1 1 0 1
body background 0.25 0.83 1 1 1 1 1 0
font-family 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
margin-left 0.075 0.85 1 1 1 0.75 0.75 0.5
text-align 0.075 0.83 1 1 1 1 1 0
h1 font-size 0.075 0.75 1 1 0 0.5 1 1
letter-spacing 0.075 0.67 0 1 0 1 1 1
text-transform 0.075 0.83 1 1 0 1 1 1
p.enlaces text-align 0.075 0.50 0 1 1 0 0 1
span.conborde utilizado 0.20 0.33 0 1 0 1 0 0
border 0.075 0.83 0 1 1 1 1 1
padding 0.075 0.17 0 1 0 0 0 0
a funcionan 0.075 0.94 1 1 1 0.66 1 1
font-variant 0.075 0.50 0 0 1 1 1 0
text-decoration 0.075 0.50 0 0 1 1 1 0
div border 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
margin 0.075 0.58 0 0 1 0.5 1 1
div#autor, #obras background-color 0.075 0.92 1 1 1 0.5 1 1
color 0.075 0.75 0 1 1 0.5 1 1
div#sinborde utilizado 0.50 0.33 0 0 1 0 1 0
background 0.50 0.33 0 0 1 0 1 0
border 0.075 0.17 0 0 0 0 1 0
padding-right 0.075 0.25 0 0 0 0.5 1 0
div#carlitos margin-left 0.075 0.33 0 1 0 0 1 0
div div div min-height 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0
h2, h3 border-bottom 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
margin 0.075 0.83 1 1 1 1 1 0
padding-left 0.075 0.17 0 0 0 1 0 0
p padding-left, right 0.075 0.50 0 0 1 1 1 0
strong utilizado 0.075 0.67 1 1 0 1 0 1
color 0.075 0.67 1 0 0 1 1 1
font-weight 0.075 0.17 0 0 0 1 0 0
em utilizado 0.075 0.67 1 1 0 1 0 1
color 0.075 0.67 1 0 0 1 1 1
span.nombre utilizado 0.075 0.67 1 0 0 1 1 1
color 0.075 0.67 1 0 0 1 1 1
font-weight 0.075 0.50 1 0 0 1 0 1
img title 0.10 0.17 0 0 0 0 0 1
img.izq float 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
margin-right 0.075 0.33 1 0 1 0 0 0
img.der float 0.075 0.83 1 1 1 0 1 1
margin-left 0.075 0.33 1 0 1 0 0 0
address utilizado 0.075 0.83 1 1 0 1 1 1
br 0.075 0.83 1 1 0 1 1 1
font-size 0.075 0.50 0 1 0 1 0 1
font-style 0.075 0.17 0 0 0 0 1 0
text-align 0.075 0.67 0 1 0 1 1 1
Total: 5.35 2.5 2.3 2.4 2.8 2.7 3.5 2.1

Volver al principio

Grupo 7K+7M (DAI+ASI) - Distribuciones Primavera 2008
Etiqueta / Propiedad Nota Media MaLo EdDi JoFo RiLo AlPi AnPl
css title 0.20 0.17 0 0 0 1 0 0
title 0.075 0.83 1 1 1 1 0 1
body background-color 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
font-family 0.075 1.00 1 1 1 1 1 1
h1 br 0.075 0.33 0 1 1 0 0 0
color 0.075 0.50 0 1 0 0 1 1
float 0.075 0.42 0 1 0 1 0.5 0
line-height 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
text-transform 0.075 0.17 0 1 0 0 0 0
span.abajo utilizado 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0
position 0.10 0.00 0 0 0 0 0 0
top 0.10 0.00 0 0 0 0 0 0
table border-collapse 0.075 0.17 0 0 0 1 0 0
border-color 0.075 0.33 0 1 0 0 1 0
colgroup utilizado 0.10 0.00 0 0 0 0 0 0
colgroup.neg background-color 0.075 0.50 0 1 0 1 1 0
th unir celdas 0.075 0.17 0 0 0 1 0 0
background-color 0.075 0.50 0 1 0 1 1 0
color 0.075 0.50 0 1 0 1 1 0
td border-color 0.075 0.33 0 1 0 0 1 0
font-size 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
text-align 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
vertical-align 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
width 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
hegiht 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
img title 0.075 0.17 0 0 0 0 0 1
border 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
float 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
tamaño 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
div#grande border 0.075 0.83 1 1 0 1 1 1
height 0.075 067 1 1 0 0 1 1
margin-left 0.075 0.50 0 1 0 0 1 1
overflow 0.075 0.67 1 1 0 0 1 1
width 0.075 0.50 0 1 0 0 1 1
div div width 0.075 0.50 0 1 0 0 1 1
height 0.075 0.50 0 1 0 0 1 1
a funcionan 0.50 0.33 0 1 0 0 0 1
h2 color 0.075 0.46 0 0.75 0 0 1 1
margin 0.075 0.17 0 0 0 0 0 1
padding 0.075 0.17 0 0 0 1 0 0
text-align 0.075 0.33 0 0 0 0 1 1
h2.izq float 0.075 0.33 0 1 0 0 1 0
p margin 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
text-align 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
address br 0.075 0.83 1 1 0 1 1 1
border-top 0.075 0.33 0 1 0 1 0 0
margin-top 0.075 0.00 0 0 0 0 0 0
address strong color 0.075 0.50 0 1 0 1 0 1
Total: 4.65 1.3 0.5 2.3 0.3 1.3 1.5 1.8

Volver al principio


Grupos 7K+7M (DAI+ASI) - PHP - 13 de junio de 2008

Grupo 7K+7M (DAI+ASI) - Liga de fúitbol
Página / Funcionamiento Nota Media MaLo EdDi JoFo RiLo AlPi AnPl
index 0.50 1.00 1 1 1 1 1 1
definir liga nº equipos 0.75 0.83 0 1 1 1 1 1
lista normbres 0.75 0.79 0 0.75 1 1 1 1
crea tabla 0.75 0.25 0 0 0.5 0 0 1
inserta valores 0.75 0.00 0 0 0 0 0 0
añadir resultados muestra 1.25 0.02 0 0 0 0 0 0.1
inserta valores 1.25 0.00 0 0 0 0 0 0
borrar resultados muestra 1.25 0.00 0 0 0 0 0 0
borra valores 1.25 0.00 0 0 0 0 0 0
ver resultados muestra 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0
Total: 10.00 1.93 0.50 1.81 2.38 2.00 2.00 2.88

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 19 de junio de 2008