IES Abastos 2009/2010 - ASI semipresencial
Examen primer cuatrimestre - HTML+CSS

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7P (ASI Semipresentcial) - 29 de enero de 2010
Turno mañana Nota Media CrBa OsDu Jaji CrSe ViUs
Vídeo 4,35 1,7 2,0 0,0 1,6 3,1 1,7
Potsdam 5,65 2,2 0,6 1,5 1,5 5,1 2,2
Total: 10,00 3.8 2,6 1,5 3,1 8,2 3,8
Nota 3 1 3 8 4
Grupo 7P (ASI Semipresencial) - 29 de enero de 2010
Turno tarde Nota Media JaGi GuMa IrMi RoNa AgPa DaPi
Potsdam 4,5 2,7 2,3 1,8 2,9 2,7 3,8 3,2
Vídeo 5,5 2,3 2,9 1,4 1,0 1,9 4,0 3,5
Total: 10,0 5,0 5,2 3,1 3,9 4,6 7,8 6,7
Nota 5 3 4 5 8 7

Volver al principio


Grupo 7P (ASI semipresencial) - 29 de enero de 2010 - Turno de mañana

Grupo 7P (ASI semipresencial) - Vídeo
Etiqueta / Propiedad Nota Media CrBa OsDu JaJi CrSe ViUs
css title 0,20 0,00 0 0 0 0 0
title   0,10 0,60 1 0 1 1 0
html background-image 0,10 0,45 0 0 0,25 1 1
background-repeat 0,10 0,60 0 0 1 1 1
font-family 0,10 0,60 1 0 1 1 0
margin-left 0,15 0,30 1 0 0 0 0,5
padding-left 0,10 0,20 0 0 0 1 0
text-align 0,10 0,40 1 0 0 1 0
body background-image 0,10 0,40 0 0 0 1 1
background-position 0,10 0,40 0 0 0 1 1
background-repeat 0,10 0,40 0 0 0 1 1
margin-right 0,15 0,20 1 0 0 0 0
padding-right 0,10 0,50 0 0 0,5 1 1
h1 background-color 0,05 0,80 1 0 1 1 1
color 0,05 0,80 1 0 1 1 1
text-align 0,05 0,60 1 0 0 1 1
text-transform 0,10 0,20 1 0 0 0 0
div border-left 0,10 0,75 0,75 0 1 1 1
border-right 0,10 0,75 0,75 0 1 1 1
padding 0,10 0,60 0,5 0 1 0,5 1
margin-bottom 0,10 0,70 0,5 0 1 1 1
span.titulo usar span 0,15 0,00 0 0 0 0 0
background-color 0,05 0,80 1 0 1 1 1
color 0,05 0,60 0 0 1 1 1
padding-left 0,10 0,40 0 0 1 1 0
padding-right 0,10 0,00 0 0 0 0 0
div div border 0,10 0,40 1 0 0 1 0
border-top 0,10 0,40 1 0 0 1 0
border-bottom 0,10 0,40 1 0 0 1 0
margin-bottom 0,10 0,20 0 0 0 1 0
padding 0,10 0,10 0 0 0 0,5 0
div div p.first-letter font-size 0,15 0,40 0 0 1 1 0
font-weight 0,10 0,20 0 0 1 0 0
h3 margin 0,10 0,20 1 0 0 0 0
img.der float. right 0,10 0,70 0,5 0 1 1 1
margin-left 0,10 0,10 0 0 0 0,5 0
strong usar strong 0,10 0,40 0 0 1 1 0
border-bottom 0,10 0,20 0 0 0 1 0
address usar address 0,10 0,80 1 0 1 1 1
br 0,10 0,40 1 0 0 1 0
background-color 0,05 0,60 1 0 0 1 1
color 0,05 0,40 1 0 0 1 0
font-weight 0,10 0,00 0 0 0 0 0
text-align 0,10 0,60 1 0 0 1 1
Total: 4,35 1,7 2,0 0,0 1,6 3,1 1,7

Grupo 7P (ASI semipresencial) - Potsdam
Etiqueta / Propiedad Nota Media CrBa OsDu JaJi CrSe ViUs
css title 0,20 0,00 0 0 0 0 0
title   0,10 1,00 1 1 1 1 1
body background-color 0,05 0,80 0 1 1 1 1
font-family 0,10 0,60 0 1 1 1 0
margin 0,10 0,20 0 0 0 1 0
text-align 0,10 0,60 0 1 0 1 1
h1 background-color 0,05 0,80 0 1 1 1 1
border-top 0,10 0,80 0 1 1 1 1
border-bottom 0,10 0,80 0 1 1 1 1
font-style 0,10 0,40 0 0 1 0 1
letter-spacing 0,10 0,40 0 0 0,5 1 0,5
margin 0,10 0,80 0 1 1 1 1
text-align 0,10 0,80 0 1 1 1 1
div background-color 0,10 0,60 0 0 1 1 1
div#menu position 0,15 0,20 0 0 0 1 0
top 0,10 0,20 0 0 0 1 0
left 0,10 0,20 0 0 0 1 0
width 0,10 0,15 0 0 0 0,75 0
bottom 0,10 0,20 0 0 0 1 0
img border 0,10 0,20 0 0 0 1 0
insertadas 0,10 1,00 1 1 1 1 1
title 0,10 0,40 0 0 0 1 1
a enlaces funcionan 0,20 0,65 1 0,25 0 1 1
div#grande position 0,15 0,20 0 0 0 1 0
top 0,10 0,20 0 0 0 1 0
left 0,10 0,15 0 0 0 0,75 0
right 0,10 0,20 0 0 0 1 0
bottom 0,10 0,20 0 0 0 1 0
overflow 0,10 0,20 0 0 0 1 0
div div position 0,15 0,20 0 0 0 1 0
width 0,10 0,20 0 0 0 1 0
height 0,10 0,20 0 0 0 1 0
overflow 0,10 0,20 0 0 0 1 0
h2 margin-left 0,10 0,20 0 0 1 1 0
text-decoration 0,10 0,20 0 0 0 1 1
p margin 0,10 0,20 0 0 1 1 0
strong 0,10 0,20 0 1 1 1 1
span.fecha usar span 0,10 0,20 0 0 0 1 0
font-size 0,10 0,20 0 0 0 1 0
abbr usar abbr 0,10 0,20 0 0 0 1 1
font-weight 0,10 0,20 0 0 0 0 0
title 0,10 0,20 0 0 0 1 1
address usar address 0,10 0,80 1 0 1 1 1
br 0,10 0,40 1 0 0 1 0
cakground-color 0,10 0,60 0 1 0 1 1
border-top 0,10 0,60 0 1 0 1 1
border-bottom 0,10 0,60 0 1 0 1 1
font-size 0,10 0,00 0 0 0 0 0
font-style 0,10 0,20 0 0 0 1 0
padding 0,10 0,40 0 1 0 1 0
position 0,10 0,20 0 0 0 1 0
left 0,10 0,20 0 0 0 1 0
right 0,10 0,20 0 0 0 1 0
bottom 0,10 0,20 0 0 0 1 0
Total: 5,65 2,2 0,6 1,5 1,5 5,1 2,2

Volver al principio


Grupo 7P (ASI semipresencial) - 29 de enero de 2010 - Turno de tarde

Grupo 7P (ASI semipresencial) - Potsdam
Etiqueta / Propiedad Nota Media JaGi GuMa IrMi RoNa AgPa DaPi MiSa
css title 0,200 0,00 0 0 0 0 0 0 0
title   0,100 0,86 0 1 1 1 1 1 1
body background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
font-family 0,100 1,00 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,100 0,43 0 0 1 0 1 1 0
text-align 0,050 0,71 0 0 1 1 1 1 1
h1 background-color 0,050 0,86 1 1 1 1 1 1 0
border-top 0,050 0,86 1 1 1 1 1 1 0
border-bottom 0,050 0,86 1 1 1 1 1 1 0
font-style 0,100 1,00 1 1 1 1 1 1 1
letter-spacing 0,100 0,43 1 0 0 0 1 1 0
text-align 0,100 0,86 1 1 0 1 1 1 1
div background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
min-height 0,200 0,29 0 0 1 0 1 0 0
div#grande border-top 0,075 0,86 1 0 1 1 1 1 1
border-bottom 0,075 0,86 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,050 0,64 1 0 1 1 0,5 1 0
padding 0,050 0,71 0,5 0 1 1 0,5 1 1
div#parque img float 0,100 0,71 1 0 1 1 0 1 1
alineada cont exto 0,100 0,29 0 0 1 0 0 0 1
div#parque div background-color 0,050 0,71 1 1 0 1 1 0 1
margin-left 0,150 0,21 1 0 0 0 0 0 0,5
div#puente img float 0,100 0,86 1 0 1 1 1 1 1
margin-left 0,100 0,36 0 1 0 1 0,5 0 0
div#wannsee img float 0,100 0,86 1 0 1 1 1 1 1
margin-right 0,100 0,71 1 1 1 1 0,5 0,5 0
h2 margin-left 0,100 0,64 0 0 1 0,5 1 1 1
margin-top 0,100 0,71 0 1 1 1 1 0 1
text-decoration 0,100 0,86 0 1 1 1 1 1 1
p margin 0,100 0,64 0 0 1 0,5 1 1 1
hr background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
border 0,100 0,43 1 0 0 0 1 1 0
clear 0,100 0,43 0 0 0 0 1 1 1
color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
height 0,100 1,00 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,100 0,71 1 1 1 0 1 1 0
img title 0,100 0,29 0 1 0 0 1 0 0
strong text-transform 0,100 0,71 1 0,5 0,5 1 1 1 0
em color 0,100 0,64 1 0 0,5 1 1 1 0
span.fecha font-size 0,100 0,57 0 0 1 1 1 1 0
abbr usar abbr 0,100 0,29 0 0 0 0 1 1 0
font-weight 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
address usar address 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
usar br 0,100 0,57 0 0 0 1 1 1 1
background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
border-top 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
border-bottom 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
font-size 0,100 0,14 0 0 0 0 1 0 0
font-style 0,100 0,14 0 0 0 0 1 0 0
margin 0,075 0,43 0 0 1 0 1 1 0
padding 0,075 0,50 0 0 0,5 0 1 1 1
Total: 4,50 2,7 2,3 1,8 2,9 2,7 3,8 3,2 2,4

Grupo 7P (ASI semipresencial) - Vídeo
Etiqueta / Propiedad Nota Media JaGi GuMa IrMi RoNa AgPa DaPi MiSa
css title 0,200 0,00 0 0 0 0 0 0 0
title   0,100 1,00 1 1 1 1 1 1 1
html background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
background-image 0,100 0,57 0 0 0 1 1 1 1
background-position 0,100 0,57 0 0 0 1 1 1 1
background-repeat 0,100 0,57 0 0 0 1 1 1 1
font-family 0,100 0,71 1 0 1 1 1 1 0
margin-left 0,050 0,29 1 0 0 0 0 1 0
padding-left 0,050 0,39 0 0 0 0 1 0,75 1
text-align 0,100 0,29 0 0 1 0 1 0 0
body margin-right 0,100 0,43 0,5 0 0 0,5 1 1 0
h1 background-color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
color 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,100 1,00 1 1 1 1 1 1 1
text-transform 0,100 0,29 0 1 1 0 0 0 0
ul list-style-type 0,050 1,00 1 1 1 1 1 1 1
margin-right 0,100 0,29 0 1 0 0 0 1 0
margin-top 0,100 0,71 1 1 1 0 1 1 0
text-align 0,100 0,29 0 1 0 0 0 1 0
li border 0,050 0,71 1 1 0 0 1 1 1
display 0,100 0,29 0 1 0 0 0 1 0
margin-right 0,100 0,93 1 1 1 1 0,5 1 1
a enlaces funcionan 0,200 0,57 1 0 0 1 1 1 0
color 0,050 0,43 1 1 0 0 0 1 0
padding 0,100 0,29 1 1 0 0 0 0 0
text-decoration 0,100 0,71 1 1 0 1 1 1 0
a:hover background-color 0,050 0,43 0 0 0 1 1 1 0
color 0,050 0,43 0 0 0 1 1 1 0
h2 margin-top 0,100 0,67 0,66 0 0 1 1 1 1
span.titulo usar span 0,100 0,05 0 0 0 0 0,33 0 0
background-color 0,050 0,57 0 0 0 1 1 1 1
color 0,050 0,57 1 0 0 1 1 1 0
padding-left 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
padding-right 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
h3 margin 0,100 0,00 0 0 0 0 0 0 0
div border 0,100 0,57 1 0 0 1 1 1 0
div#grande position 0,100 0,43 1 0 0 0 1 1 0
top 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
left 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
width 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
height 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
overflow 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
div#grande div position 0,100 0,29 1 0 0 0 0 1 0
width 0,075 0,29 1 0 0 0 0 1 0
height 0,075 0,29 1 0 0 0 0 1 0
overflow 0,075 0,29 1 0 0 0 0 1 0
div div p:first-letter font-size 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
font-weight 0,075 0,43 1 0 0 0 1 1 0
p padding 0,100 0,29 0 0 0 0 1 1 0
img.der title 0,150 0,14 0 0 0 0 1 0 0
float 0,100 0,14 0 0 0 0 1 0 0
margin-left 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
margin-right 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
margin-bottom 0,050 0,14 0 0 0 0 1 0 0
strong border-bottom 0,100 0,00 0 0 0 0 0 0 0
address usar address 0,050 0,86 1 1 1 1 1 1 0
usar br 0,100 0,43 0 0 0 1 1 1 0
background-color 0,050 0,86 1 0 0 1 1 0 0
color 0,050 0,43 1 0 0 1 1 0 0
font-weight 0,100 0,14 0 0 0 0 1 0 0
text-align 0,100 0,29 1 0 0 0 1 0 0
text-style 0,100 0,00 0 0 0 0 0 0 0
position 0,100 0,29 1 0 0 0 1 0 0
bottom 0,100 0,14 0 0 0 0 1 0 0
width 0,100 0,29 1 0 0 0 1 0 0
Total: 5,50 2,3 2,9 1,4 1,0 1,9 4,0 3,5 1,1

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 8 de febrero de 2010