Lista de etiquetas
XHTML 1.0La tabla siguiente resume las etiquetas definidas en la recomendación XHTML 1.0. Los nombres de las etiquetas enlazan con la página en la que se explica con detalle la etiqueta. Las propiedades desaconsejadas se listan al final.
Estructura general - Cabecera - Varios - Texto (bloque) - Texto (en línea) - Listas - Tablas - Formularios - Mapas de imagen - Objetos - Frames - Etiquetas desaconsejadas
Estructura general |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| !DOCTYPE | tipo de documento (versión de xhtml empleada) | - |
| html | engloba todo el documento | - |
| head | delimita el encabezado del documento | - |
| body | delimita el cuerpo del documento | - |
| Cabecera (head) | ||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| base / | URI base para direcciones relativas | - |
| link / | enlace a otros archivos (hoja de estilo, etc.) | - |
| meta / | metainformación sobre el documento | - |
| noscript | contenido a mostrar en navegadores que no admiten <script> | - |
| script | script | - |
| style | hoja de estilo incluida en el documento | - |
| title | título del documento (se muestra en la barra de título del navegador) | Ctrl + h + t |
Varios |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| <!-- ... --> | comentario (sólo visible en el código fuente) | Ctrl + h + c |
| a | hiperenlace | Ctrl + l + l |
| blockquote | cita larga (que incluye varios párrafos) | Ctrl + h + q |
| br / | salto de línea | Ctrl + Return |
| div | división | Ctrl + h + v |
| hr / | línea horizontal | Ctrl + h + h |
| img / | imagen | Ctrl + h + i |
| span | fragmento de texto (elemento en línea) | - |
| Texto (bloque) | ||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| address | dirección (información sobre el autor) | Ctrl + h + a |
| h1 a h6 | encabezado (de nivel 1 a 6) | Ctrl + h + 1 / Ctrl + h + 6 |
| p | párrafo | May + Return |
| pre | texto preformateado | Ctrl + h + p |
Texto (en línea) |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| abbr | abreviatura | Ctrl + i + u |
| acronym | acrónimo | Ctrl + i + y |
| bdo | dirección de escritura | Ctrl + i + z |
| cite | cita | Ctrl + i + w |
| code | fragmento de código fuente de programa de ordenador | Ctrl + i + t |
| del | texto borrado | Ctrl + i + d |
| dfn | definición | Ctrl + i + x |
| em | énfasis | Ctrl + i + e |
| ins | texto insertado | Ctrl + i + i |
| kbd | teclado | Ctrl + i + k |
| q | cita breve (que no requiere saltos de línea) | Ctrl + i + q |
| samp | ejemplo de salida de programa de ordenador | Ctrl + i + m |
| strong | énfasis (mayor que <em>) | Ctrl + i + s |
| sub | subíndice | - |
| sup | superíndice | - |
| var | variable (de programa de ordenador) | Ctrl + i + v |
Listas |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| ol | lista ordenada | Ctrl + h + n |
| ul | lista no ordenada | Ctrl + h + l |
| li | elemento de lista (ordenada o no ordenada) | - |
| dl | lista de definición | Ctrl + h + d |
| dt | término en lista de definición | - |
| dd | definición en lista de definición | - |
Tablas |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| table | tabla | Ctrl + t + t |
| caption | leyenda de tabla | Ctrl + t + l |
| col | columna | - |
| colgroup | grupo de columnas | - |
| thead | cabecera de tabla (grupo de filas) | - |
| tbody | cuerpo de tabla (grupo de filas) | - |
| tfoot | pie de tabla (grupo de filas) | - |
| tr | fila | Ctrl + t + i / Ctrl + t + n |
| th | celda de cabecera | Ctrl + t + h |
| td | celda | Ctrl + t + d |
Formularios |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| form | formulario | Ctrl + o + f |
| fieldset | grupo de controles | Ctrl + o + c |
| legend | leyenda de grupo de controles | - |
| label | etiqueta de un control | Ctrl + o + l |
| button | botón | Ctrl + o + b |
| input | control (hay varios controles: texto, botón radio, etc) | varios |
| option | opción de menú | - |
| optgroup | grupo de opciones en un menú | Ctrl + o + g |
| select | menú | Ctrl + o + n |
| textarea | área de texto | Ctrl + o + a |
Mapas de
imagen |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| map | mapa de imagen | Ctrl + h + m |
| area / | área en mapa de imagen | - |
Objetos |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| iframe | marco incrustado en el documento | - |
| object | objeto | Ctrl + h + o |
| param / | parametro para <objeto> | Ctrl + h + w |
Frames |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| frameset | frames en que se divide la pantalla | - |
| frame | contenido del frame | - |
| noframes | contenido a mostrar en navegadores que no admiten <frame> | - |
Etiquetas desaconsejadas |
||
| Etiqueta | Descripción | Atajo de teclado |
| b | texto en negrita | - |
| big | texto grande | - |
| i | texto en itálicas (cursiva) | - |
| small | texto pequeño | - |
| tt | texto en fuente no proporcional (espaciado fijo) | - |