Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios
universitarios| Comunidad: | Comunidad Valenciana |
| Convocatória: | Septiembre de 2001 |
| Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias Sociales |
| Ejercicio: | 2º Ejercicio |
| Asignatura: | Geografía |
| Obligatoriedad: | Obligatoria en la opción de Ciencias Sociales y optativa en otras |
| Duración: | 90 minutos |
| Baremo: | 2,5 puntos por pregunta. Elige uno de los dos ejercicios propuestos. |
Documento 1. Datos territoriales y demograficos de las Comunidades Autónomas españolas en 1998
Fuente: INE
| SUPERFÍCIE
(Km2) |
POBLACION
(HABITANTS) |
DENSIDA
(Hab./Km2) |
|
| Andalucia | 87..595 | 7.236.459 | 83 |
| Aragón | 47.720 | 1.183.234 | 25 |
| Astúrias | 10.604 | 1.081.834 | 102 |
| Islas Baleares | 4.992 | 796.483 | 160 |
| Canarias | 7.492 | 1.63.015 | 218 |
| Cantàbria | 5.321 | 527.137 | 99 |
| Castella-la Mancha | 79.461 | 1.716.152 | 22 |
| Castilla i León | 83.918 | 2.393.010 | 29 |
| Cataluña | 32.113 | 6.146.800 | 191 |
| Comundad Valenciana | 23.255 | 4.023.441 | 173 |
| Extremadura | 41.634 | 1.069.419 | 26 |
| Galícia | 29.575 | 2.724.544 | 92 |
| Madrid | 8.028 | 5.091.336 | 634 |
| Múrcia | 11.391 | 1.115.068 | 99 |
| Navarra | 10.391 | 530.819 | 51 |
| Euskadi | 7.234 | 2.098.628 | 290 |
| La Rioja | 5.045 | 263.644 | 52 |
Documento 2. Grado de especialización industrial de las Comunidades Autónomas en 1998
Fuente: INE y elaboración propia.

Documento 3. Intensidad media de vehículos en los principales corredores de carreteras en 1998
Documento 1. Aportes hídricos totales medios de las cuencas hidrográficas españolas
Fuente: Atlas nacional de España.
| Cuenca | Superficie | Aportes hídricos |
| Norte | 40.894 | 42.153 |
| Duero | 78.954 | 15.541 |
| Tajo | 55.645 | 13.022 |
| Guadiana | 59.677 | 6.936 |
| Guadalquivir | 63.972 | 8.221 |
| Sur | 17.969 | 2.842 |
| Segura | 18.870 | 1.466 |
| Júcar | 42.988 | 5.582 |
| Ebro | 85.399 | 18.407 |
| Cuencas internas de Cataluña | 12.500 | 3.227 |
| Islas Baleares | 4.992 | 1.028 |
| Cánarias | 7.447 | 1.395 |
Documento 2. Demandas consuntivas para distintos usos (en hm3 /año) en 1992 y previsión de demandas consutivas para el 2012
Fuente: Dirección General de Obras Hidráulicas, MOPT. Año 1992.
| Cuencas | Escorrentía total
(hm3/año) |
Usos agrarios | Abastecimiento | Usos industriales | Total 1992 | % de gastos respecto aportes | previsión 2012 |
| Norte | 42.102 | 955 | 663 | 670 | 2.288 | 5 | 2.463 |
| Duero | 15.168 | 3.508 | 214 | 43 | 3.765 | 25 | 4.503 |
| Tajo | 12.858 | 1.947 | 567 | 184 | 2.698 | 21 | 3.123 |
| Guadiana | 6.165 | 2.231 | 150 | 89 | 2.470 | 40 | 2.952 |
| Guadalquivir | 7.771 | 3.097 | 478 | 157 | 3.732 | 48 | 4.228 |
| Sur | 2.418 | 827 | 284 | 28 | 1.139 | 47 | 1.444 |
| Segura | 1.000 | 1.626 | 166 | 19 | 1.811 | 181 | 2.065 |
| Júcar | 4.142 | 2.402 | 559 | 115 | 3.076 | 74 | 3.784 |
| Ebro | 18.198 | 6.820 | 300 | 324 | 7.444 | 41 | 8.930 |
| CI Cataluña | 2.780 | 290 | 676 | 308 | 1.274 | 46 | 1.821 |
| Islas Baleares | 745 | 275 | 105 | - | 380 | 51 | 400 |
| Canarias | 965 | 267 | 143 | 7 | 417 | 43 | 518 |
Última modificación de esta página: 3 de junio de 2003